Longan is our flagship — the full specification is below. Durian, mangosteen and lychee are taken to order in season, through packing houses we have worked with for years.ลำไยคือสินค้าหลักของเรา — มีสเปกเต็มด้านล่าง ส่วนทุเรียน มังคุด และลิ้นจี่ รับออเดอร์ตามฤดู ผ่านเครือข่ายล้งที่ทำงานด้วยกันมานาน
Longan from partner orchards in Lamphun, Chiang Mai and Chanthaburi. Hand-picked, de-stemmed, washed, SO₂-treated to destination requirement, and into the cold room the same day.ลำไยจากสวนในลำพูน เชียงใหม่ และจันทบุรี คัดด้วยมือ ตัดขั้ว ล้าง รมซัลเฟอร์ตามข้อกำหนดปลายทาง แล้วเข้าห้องเย็นภายในวันเดียวกัน龙眼来自南奔、清迈和尖竹汶的合作果园。人工采摘、剪梗、清洗,按目的地要求做二氧化硫处理,当天入冷库。لونجان من بساتين شريكة في لامفون وشيانغ ماي وجانثابوري. يُقطف يدوياً ويُنزع عنقه ويُغسل ويُعالَج بثاني أكسيد الكبريت حسب اشتراطات الوجهة، ثم يدخل غرفة التبريد في اليوم نفسه.


| Varietiesสายพันธุ์品种الأصناف | E-Daw (main export variety) · Daw · Biew Kiew — thicker flesh, less sugary, suited to premium marketsอีดอ (E-Daw) — พันธุ์หลักเพื่อการส่งออก · ดอ (Daw) · เบี้ยวเขียว (Biew Kiew) — เนื้อหนา หวานน้อย เหมาะตลาดพรีเมียม依多(主力出口品种)· 多 · 标绿 — 果肉更厚、甜度较低,适合高端市场إي‑داو (صنف التصدير الرئيسي) · داو · بيو كيو — لبّ أسمك وحلاوة أقل، مناسب للأسواق الفاخرة |
|---|---|
| Growing areasแหล่งปลูก产区مناطق الزراعة | Lamphun · Chiang Mai · Chiang Rai (in season); Chanthaburi (off-season)ลำพูน · เชียงใหม่ · เชียงราย (ในฤดู) และจันทบุรี (นอกฤดู)南奔 · 清迈 · 清莱(旺季);尖竹汶(反季)لامفون · شيانغ ماي · شيانغ راي (الموسم)؛ جانثابوري (خارج الموسم) |
| Seasonฤดูกาล季节الموسم | In season Jul–Sep (peak August) · off-season Nov–Feb from induced orchardsในฤดู ก.ค.–ก.ย. (พีค ส.ค.) · นอกฤดู พ.ย.–ก.พ. จากสวนราดสาร旺季 7–9月(8月为高峰)· 反季 11–2月,来自催花果园الموسم يوليو–سبتمبر (الذروة أغسطس) · خارج الموسم نوفمبر–فبراير من بساتين مُحفَّزة |
| Gradesเกรด等级الدرجات | AA · A · B · C, graded by fruit diameter and cluster conditionAA · A · B · C คัดตามขนาดผลและความสมบูรณ์ของช่อAA · A · B · C,按果径和果串完整度分级AA · A · B · C، حسب قطر الثمرة وحالة العنقود |
| Packingรูปแบบบรรจุ包装التعبئة | Plastic crates or cartons of 5 kg and 10 kg, lined with absorbent paper and a moisture pad · buyer's own branding availableตะกร้าพลาสติก / กล่องกระดาษ 5 กก. และ 10 กก. บุกระดาษซับ + แผ่นดูดความชื้น · พิมพ์แบรนด์ผู้ซื้อได้5 公斤和 10 公斤塑料筐或纸箱,内衬吸水纸和保湿垫 · 可印买家品牌صناديق بلاستيكية أو كرتونية 5 و10 كغ، مبطّنة بورق ماص ولبادة رطوبة · إمكانية طباعة علامة المشتري |
| Storage temperatureอุณหภูมิเก็บรักษา储运温度درجة حرارة التخزين | 2–5 °C at 90–95% relative humidity2–5 °C ความชื้นสัมพัทธ์ 90–95%2–5 °C,相对湿度 90–95%2–5 °م ورطوبة نسبية 90–95٪ |
| Shelf lifeอายุการเก็บ保鲜期مدة الصلاحية | 21–30 days with an unbroken cold chain21–30 วัน เมื่อรักษา cold chain ต่อเนื่อง冷链不断的情况下 21–30 天21–30 يوماً مع سلسلة تبريد غير منقطعة |
| Container loadปริมาณต่อตู้每柜装量حمولة الحاوية | Approx. 2,000 cartons (10 kg) per 40 ft reefer ≈ 20 tonnesประมาณ 2,000 กล่อง (10 กก.) ต่อตู้ 40 ฟุต Reefer ≈ 20 ตัน每 40 尺冷藏柜约 2,000 箱(10 公斤)≈ 20 吨نحو 2,000 كرتونة (10 كغ) لكل حاوية مبرّدة 40 قدماً ≈ 20 طناً |
| MOQ | Sea: one 40 ft container · Air: 500 kg (trial lots negotiable)ทางเรือ 1 ตู้ 40 ฟุต · ทางอากาศ 500 กก. (ล็อตทดลองคุยได้)海运:1 个 40 尺柜 · 空运:500 公斤(试单可谈)بحراً: حاوية 40 قدماً · جواً: 500 كغ (دفعات تجريبية قابلة للتفاوض) |
Full clusters, even skin. Premium retail and gift markets.ช่อสมบูรณ์ ผิวสม่ำเสมอ สำหรับตลาดพรีเมียมและของฝาก果串完整、果皮均匀,适合高端零售和礼品市场。عناقيد كاملة وقشرة متجانسة. لأسواق التجزئة الفاخرة والهدايا.
Our best-selling grade — balance of size and price.เกรดขายดีที่สุด สมดุลระหว่างขนาดและราคา最畅销的等级,大小与价格最平衡。درجتنا الأكثر مبيعاً — توازن بين الحجم والسعر.
Wholesale and wet-market volume.สำหรับค้าส่งและตลาดสด ปริมาณมาก适合批发和农贸市场的走量需求。للبيع بالجملة وأسواق الخضار.
Processing, drying and canning.สำหรับแปรรูป อบแห้ง และบรรจุกระป๋อง用于加工、烘干和罐头。للتصنيع والتجفيف والتعليب.
Harvested at 80–85% maturity with dry-matter testing on every lot, then foam-netted against knocks.ตัดแก่ 80–85% วัดเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งทุกล็อต ก่อนบรรจุห่อตาข่ายโฟมกันกระแทก在成熟度 80–85% 时采收,每批检测干物质含量,并套发泡网防碰撞。يُقطف عند نضج 80–85٪ مع فحص المادة الجافة لكل دفعة، ثم يُغلَّف بشبك إسفنجي ضد الصدمات.
Selected for glossy rind and a fresh green calyx, with no gamboge staining or impact damage.คัดผิวมัน ขั้วเขียวสด ไม่มียางไหล และไม่มีอาการเนื้อแก้วจากการกระแทก挑选果皮油亮、果蒂青绿,无黄胶渗出、无碰压伤的果实。يُنتقى بقشرة لامعة وكأس أخضر طازج، دون تصمّغ أو ضرر ناتج عن الصدم.
Hong Huay and Chakrapad, picked at dawn and chilled immediately — lychee browns faster than anything else we ship.พันธุ์ฮงฮวยและจักรพรรดิ ตัดเช้า แช่เย็นทันที เพราะลิ้นจี่เปลี่ยนสีเร็วที่สุดในบรรดาผลไม้ที่เราส่ง红辉和皇帝品种,清晨采摘后立即预冷 — 荔枝是我们出口的水果中褐变最快的。صنفا هونغ هواي وجاكرابات، يُقطفان فجراً ويُبرَّدان فوراً — فالليتشي أسرع ما نشحنه اسمراراً.
Use it to plan when to book. The peak band is when volume is highest and the price is best — the first four are what we export ourselves; the rest are here to show the shape of the Thai fruit year.ใช้วางแผนล่วงหน้าว่าควรจองล็อตช่วงไหน ช่วงพีคคือช่วงที่ผลผลิตมากที่สุดและราคาดีที่สุด — สี่ชนิดแรกคือสินค้าที่เราส่งออกเอง ที่เหลือใส่ไว้ให้เห็นภาพรวมของปฏิทินผลไม้ไทย用它来安排预订时间。深色为高峰期,产量最大、价格最好。前四种是我们自己出口的品项,其余列出以便了解泰国全年水果的节奏。استخدمها لتخطيط موعد الحجز. الشريط الداكن هو الذروة حيث الكمية أكبر والسعر أفضل — الأربعة الأولى نصدّرها بأنفسنا، والبقية لبيان إيقاع الفواكه التايلاندية على مدار السنة.
Swipe the table sideways for the later monthsเลื่อนตารางไปทางขวาเพื่อดูเดือนถัดไป向右滑动查看后面的月份اسحب الجدول جانبياً لرؤية بقية الأشهر →
| Fruitผลไม้水果الفاكهة | Janม.ค.1月ينا | Febก.พ.2月فبر | Marมี.ค.3月مار | Aprเม.ย.4月أبر | Mayพ.ค.5月ماي | Junมิ.ย.6月يون | Julก.ค.7月يول | Augส.ค.8月أغس | Sepก.ย.9月سبت | Octต.ค.10月أكت | Novพ.ย.11月نوف | Decธ.ค.12月ديس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| What we exportสินค้าที่เราส่งออก我们出口的品项ما نصدّره | ||||||||||||
| Longanลำไย龙眼لونجان oursสินค้าเรา自营لدينا | Jan–Feb; Jul–Sep; Nov–Dec; peak Aug–Aug | |||||||||||
| Durianทุเรียน榴莲دوريان oursสินค้าเรา自营لدينا | Apr–Aug; peak May–Jun | |||||||||||
| Mangosteenมังคุด山竹مانجوستين oursสินค้าเรา自营لدينا | May–Sep; peak Jun–Jul | |||||||||||
| Lycheeลิ้นจี่荔枝ليتشي oursสินค้าเรา自营لدينا | Apr–Jun; peak May–May | |||||||||||
| Other Thai fruitผลไม้ไทยอื่น ๆ其他泰国水果فواكه تايلاندية أخرى | ||||||||||||
| Rambutanเงาะ红毛丹رامبوتان | May–Sep; peak Jun–Jul | |||||||||||
| Longkongลองกอง龙贡果لونغكونغ | Jul–Oct; peak Aug–Sep | |||||||||||
| Mango (Nam Dok Mai)มะม่วงน้ำดอกไม้芒果(金煌/南多迈)مانجو (نام دوك ماي) | Jan–Jun; Dec–Dec; peak Mar–Apr | |||||||||||
| Pomeloส้มโอ柚子بوملي | Feb–Mar; Aug–Nov; peak Sep–Oct | |||||||||||
| Dragon fruitแก้วมังกร火龙果فاكهة التنين | May–Oct; peak Jun–Jul | |||||||||||
| Jackfruitขนุน菠萝蜜جاك فروت | Jan–May; peak Feb–Mar | |||||||||||
| Pineappleสับปะรด菠萝أناناس | Jan–Dec; peak Jan–Feb; peak Apr–Jun; peak Nov–Dec | |||||||||||
| Young coconutมะพร้าวน้ำหอม香水椰青جوز هند صغير | Jan–Dec; peak Mar–May | |||||||||||
| Sweet tamarindมะขามหวาน甜罗望子تمر هندي حلو | Jan–Feb; Dec–Dec; peak Jan–Feb; peak Dec–Dec | |||||||||||
Tell us the fruit, the volume and the destination. You will get a price and a picking schedule back within two working days.บอกเราสั้น ๆ ว่าต้องการผลไม้อะไร ปริมาณเท่าไร ส่งไปที่ไหน แล้วเราจะตอบกลับพร้อมราคาและกำหนดตัดภายใน 2 วันทำการ告诉我们水果种类、数量和目的地,我们会在两个工作日内回复价格和采摘排期。أخبرنا بنوع الفاكهة والكمية والوجهة، وسنرد بالسعر وجدول القطف خلال يومَي عمل.